文字サイズ
小
中
大

お気軽にお問い合わせください

082-261-8131 受付時間/月~土 9:00~19:00/日祝日 9:00~17:00

Webからのお問い合わせ

お知らせ

公益事業2019年10月04日

ペットボトルキャップ 回収状況(2019年9月末集約)

2019年9月30日現在のペットボトルキャップの回収状況をご紹介します。

↓横スワイプでご覧いただけます。

No 個人・企業・団体名 所在地 累積回収数 回収最終日
1 広島県立産業会館 南区 63,207 2016.7.29
2 広島県社会福祉協議会 南区 238,631 2019.6.20
3 ほうりん東野幼稚園 安佐南区 597,816 2019.6.18
4 広島光明学園 東区 493,012 2019.9.30
5 お好み焼き「福の神」 廿日市市 33,196 2019.8.8
6 あいプラザ 廿日市市 339,096 2019.8.22
7 (株)春陽堂 中区 46,714 2019.9.17
8 食堂友の会 中区 5,887 2016.11.2
9 海辺のガーデンハウス「リーベリア」 南区 58,389 2019.9.17
10 くさのみ作業所 廿日市市 1,104,517 2019.9.11
11 グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー 廿日市市 551,192 2019.9.11
12 基町こまち 中区 19,326 2018.10.16
13 吉崎整形外科 南区 22,286 2015.7.29
14 広島高速交通株式会社 安佐南区 2,263,978 2019.9.25
15 エソール広島(公財・広島県男女共同参画財団) 中区 272,311 2018.9.25
16 佐伯総合スポーツ公園 廿日市市 35,027 2017.8.31
17 戸山カンツリークラブ 安佐南区 141,709 2019.6.26
18 DIAひろしま 西区 134,257 2019.1.11
19 広島市立段原小学校 南区 370,214 2019.9.25
20 広島県の男女共同参画をすすめる会 中区 137,871 2017.3.17
21 はつかいち文化ホールさくらピア 廿日市市 1,773 2016.7.14
22 牛田新町光明保育園 東区 278,190 2019.4.16
23 (一財)広島市母子寡婦福祉連合会 中区 964,708 2019.8.29
24 東芝エレベータ(株)中国支社 中区 103,159 2019.8.9
25 広島弁護士会 中区 35,573 2018.12.19
26 広島県立賀茂北高等学校 東広島市 25,635 2015.1.7
27 広島県立広島商業高等学校 中区 47,156 2018.6.14
28 広島市立井口明神小学校 西区 142,993 2019.9.6
29 広島市立五日市南小学校 佐伯区 26,640 2012.8.24
30 マリナプローバ 廿日市市 256,332 2019.7.17
31 NPO法人 Acorn徳の風 廿日市市 137,497 2016.4.25
32 廿日市高齢者ケアセンター 廿日市市 116,766 2019.7.9
33 美容室ビューティービースト 中区 4,040 2012.8.7
34 山崎製パン株式会社 広島工場 安佐北区 711,625 2019.9.5
35 株式会社プロフーズ 安佐南区 576,120 2019.9.4
36 広島平和クリニック 中区 59,855 2016.10.21
37 東京海上日動火災保険(株)中国・四国業務支援部 中区 44,317 2019.6.11
38 医療法人社団おると会浜脇整形外科 中区 529,057 2019.8.30
39 白木町子ども会連合会 安佐南区 21,543 2016.5.13
40 JA共済連広島 中区 337,636 2019.6.13
41 NPO反貧困ネットワーク広島 中区 22,360 2018.4.10
42 広島市立五月が丘中学校 佐伯区 278,554 2019.4.19
43 広島市立段原中学校 南区 132,913 2019.5.20
44 ランドブレイン(株)広島事務所 中区 8,987 2019.7.31
45 廿日市市立阿品台中学校 廿日市市 314,674 2016.3.24
46 明治安田ビルマネジメント株式会社 中四国センター 中区 179,396 2019.9.9
47 医療法人三渓会 川堀病院 南区 12,513 2015.9.11
48 大日本印刷株式会社 中区 66,220 2019.5.16
49 司法書士法人杉山事務所 中区 13,932 2019.8.29
50 中国機材設備株式会社 西区 134,977 2019.7.30
51 本川小学校児童会 中区 12,341 2013.10.30
52 レンドリース・ジャパン(株) 南区 2,279 2015.3.25
53 (株)LIXIL中四国支社・LIXIL労働組合中国支部 安佐南区 99,760 2019.8.21
54 住友生命保険相互会社広島総支社 南区 66,392 2019.1.24
55 廿日市市大野市民センター 廿日市市 139,621 2019.7.9
56 あけぼの保育園後援会 東区 189,492 2019.9.26
57 廿日市市立金剛寺小学校 廿日市市 26,531 2016.3.22
58 山陰東芝エレベータ株式会社 米子市 15,480 2017.4.12
59 (公財)広島平和文化センター 国際交流ラウンジ 中区 130,677 2019.9.25
60 広島市立己斐中学校生徒会 西区 112,230 2019.6.26
61 ANAクラウンプラザホテル広島 中区 82,216 2019.8.21
62 楽リハデイサービスセンター 安佐南区 12,126 2018.12.19
63 株式会社SANKYO広島支店 中区 12,126 2019.5.27
64 カゴメ株式会社中国支店 南区 9,675 2019.5.27
65 広島県立庄原実業高等学校生徒会 庄原市 156,348 2019.3.27
66 ダンロップタイヤ中国株式会社 西区 12,427 2018.9.12
67 学校法人鶴学園なぎさ公園小学校 佐伯区 200,045 2019.8.27
68 株式会社大興 中区 58,437 2019.9.6
69 広島県立尾道北高等学校 尾道市 80,066 2017.3.22
70 (株)山中商店 廿日市市 34,744 2019.7.9
71 ジーザス・フェローシップ広島 中区 21,242 2018.9.5
72 木下運送株式会社 廿日市市 23,908 2019.8.27
73 株式会社明電舎中国支店 中区 20,511 2019.9.11
74 山陽女学園中等部・高等部 廿日市市 32,938 2019.8.27
75 広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会 中区 90,945 2019.7.31
76 NTTフィールドテクノ中国開通センター 南区 63,408 2019.8.26
77 彩が丘さくら会 佐伯区 31,992 2019.7.8
78 広島市立美鈴が丘高等学校 佐伯区 60,888 2018.11.21
79 明治安田生命保険相互会社広島支社可部営業所 安佐北区 88,494 2019.7.3
80 株式会社アクアシステム 安佐南区 58,437 2018.11.9
81 (株)リクルートコミュニケーションズ、(株)リクルート住まいカンパニー、(株)リクルートマーケティングパートナーズ 南区 12,083 2019.5.16
82 広島市立大町小学校6年生 安佐南区 10,965 2017.3.16
83 広島市立国泰寺中学校 中区 311,922 2019.9.30
84 トーヨー中央店 佐伯区 46,139 2019.8.13
85 崇徳学園インターアクトクラブ 西区 72,859 2018.12.7
86 障害者支援施設 原 廿日市市 82,345 2018.3.29
87 宮園小学校 廿日市市 40,454 2019.8.8
88 光南あさお(個人) 中区 50,353 2017.11.13
89 信用組合広島商銀五日市支店 佐伯区 9,202 2019.9.10
90 広島県立総合体育館 中区 296,700 2019.5.13
91 県立広島大学広島キャンパス 南区 8,041 2018.7.4
92 国際BIC会 西区 58,996 2019.1.28
93 トーヨー河原町店 中区 13,674 2019.8.6
94 庄原中学校生徒会 庄原市 74,476 2018.8.9
95 (株)メディアテック一心広島支社 東区 4,515 2018.10.15
96 ノートルダム清心中高等学校NDA委員会 西区 41,065 2019.6.12
97 つばめ交通株式会社 東区 15,523 2019.6.12
98 積水ハウス株式会社中国四国営業本部 安佐南区 6,450 2019.4.15
99 広島県立宮島工業高校 廿日市市 3,698 2018.2.5
100 広島市立牛田中学校 東区 162,368 2018.12.21
101 廿日市市立吉和小・中学校 廿日市市 33,755 2018.4.5
102 日本紙通商株式会社 岩国市 1,290 2019.4.8
103 戸田工業株式会社 南区 24,510 2019.9.13
104 積水ハウス株式会社広島支店 安佐南区 7,912 2019.4.15
105 広島ガステクノ・サービス株式会社 南区 2,494 2018.5.25
106 呉市立和庄中学校 呉市 179,353 2018.6.27
107 第一学院高等学校広島キャンパス 東区 2,666 2018.8.9
108 広島エフエム放送 南区 3,698 2018.9.5
109 明治安田生命広島平和大通営業所 南区 28,896 2019.9.18
110 ヌマジ交通ミュージアム 安佐南区 2,279 2019.3.12
111 日本郵便株式会社中国郵政研修センター 南区 34,142 2019.9.6
112 学校法人昭和愛育学園 府中ひかり幼稚園 府中町 35,475 2019.6.18
113 明治安田生命広島支社 広島中央営業所 中区 4,171 2019.2.28
114 (国研)森林研究・整備機構 森林整備センター広島水源林整備事務所 中区 1,978 2019.3.12
115 広島市立安佐中学校 安佐南区 18,232 2019.7.4
116 広島市立舟入高等学校 JRC部 中区 14,018 2019.5.17
117 安田女子大学付属幼稚園 安佐南区 47,730 2019.9.22
118 安田女子大学看護学部看護学科 安佐南区 11,782 2019.9.26
119 広島県立広島皆実高等学校 南区 6,966 2019.7.5
120 広島県立高陽東高等学校 安佐北区 0 新規
121 中国国税職員組合 中区 0 新規
122 積水ハウス㈱広島カスタマーズセンター 安佐南区 1,118 2019.9.5
123 広島県立黒瀬特別支援学校 東広島市 6,106 2019.8.9
124 明治安田生命 安芸府中営業所 東区 3,956 2019.9.27
125 三次市立吉舎中学校 生徒会 三次市 16,641 2019.9.30
200 広島県労働会館 南区 67,089 2019.9.18
201 一般市民 2,128,217 2019.9.30
合計 (2011年5月開始~)

18,465,855個

 
9月回収数 272,568個 633.9kg
 2019年4月~ 1,555,837個 3618.2kg

皆様のご協力に感謝致します。引き続き、ご協力をよろしくお願い致します。