文字サイズ
小
中
大

お気軽にお問い合わせください

082-261-8131 受付時間/月~土 9:00~19:00/日祝日 9:00~17:00

Webからのお問い合わせ

お知らせ

公益事業2021年06月02日

ペットボトルキャップ 回収状況(2021年5月末集約)

2021年5月31日現在のペットボトルキャップの回収状況をご紹介します。

↓横スワイプでご覧いただけます。

No 個人・企業・団体名 所在地 累積回収数 回収最終日
1 広島県立産業会館 南区 63,207 2016.7.29
2 広島県社会福祉協議会 南区 267,312 2021.3.9
3 ほうりん東野幼稚園 安佐南区 646,449 2020.3.13
4 広島光明学園 東区 538,807 2021.4.15
5 お好み焼き「福の神」 廿日市市 42,957 2021.3.15
6 あいプラザ 廿日市市 425,182 2021.5.21
7 (株)春陽堂 中区 49,150 2020.5.13
8 食堂友の会 中区 5,887 2016.11.2
9 海辺のガーデンハウス「リーベリア」 南区 68,967 2020.12.28
10 くさのみ作業所 廿日市市 1,491,861 2021.5.21
11 グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー 廿日市市 661,616 2021.5.21
12 基町こまち 中区 19,326 2018.10.16
13 吉崎整形外科 南区 22,286 2015.7.29
14 広島高速交通株式会社 安佐南区 2,468,916 2020.4.23
15 エソール広島(公財・広島県男女共同参画財団) 中区 272,311 2018.9.25
16 佐伯総合スポーツ公園 廿日市市 35,027 2017.8.31
17 戸山カンツリークラブ 安佐南区 177,829 2021.4.16
18 DIAひろしま 西区 144,233 2020.12.14
19 広島市立段原小学校 南区 399,196 2021.5.18
20 広島県の男女共同参画をすすめる会 中区 137,871 2017.3.17
21 はつかいち文化ホールさくらピア 廿日市市 1,773 2016.7.14
22 牛田新町光明保育園 東区 288,252 2020.6.16
23 (一財)広島市母子寡婦福祉連合会 中区 1,233,329 2021.4.28
24 東芝エレベータ(株)中国支社 中区 116,661 2021.2.12
25 広島弁護士会 中区 39,830 2020.12.18
26 広島県立賀茂北高等学校 東広島市 25,635 2015.1.7
27 広島県立広島商業高等学校 中区 47,156 2018.6.14
28 広島市立井口明神小学校 西区 191,712 2021.5.21
29 広島市立五日市南小学校 佐伯区 26,640 2012.8.24
30 マリナプローバ 廿日市市 264,588 2019.10.30
31 NPO法人 Acorn徳の風 廿日市市 137,497 2016.4.25
32 廿日市高齢者ケアセンター 廿日市市 146,049 2021.1.27
33 美容室ビューティービースト 中区 4,040 2012.8.7
34 山崎製パン株式会社 広島工場 安佐北区 787,907 2021.2.25
35 株式会社プロフーズ 安佐南区 609,703 2021.2.25
36 広島平和クリニック 中区 59,855 2016.10.21
37 東京海上日動火災保険(株)中国・四国業務支援部 中区 52,401 2020.10.19
38 医療法人社団おると会浜脇整形外科 中区 637,288 2021.5.21
39 白木町子ども会連合会 安佐南区 21,543 2016.5.13
40 JA共済連広島 中区 437,181 2021.4.2
41 NPO反貧困ネットワーク広島 中区 22,360 2018.4.10
42 広島市立五月が丘中学校 佐伯区 314,416 2020.4.3
43 広島市立段原中学校 南区 178,235 2021.2.22
44 ランドブレイン(株)広島事務所 中区 8,987 2019.7.31
45 廿日市市立阿品台中学校 廿日市市 314,674 2016.3.24
46 明治安田ビルマネジメント株式会社 中四国センター 中区 191,651 2020.7.14
47 医療法人三渓会 川堀病院 南区 12,513 2015.9.11
48 大日本印刷株式会社 中区 80,539 2021.2.12
49 司法書士法人杉山事務所 中区 18,060 2021.4.2
50 中国機材設備株式会社 西区 166,023 2021.5.28
51 本川小学校児童会 中区 12,341 2013.10.30
52 レンドリース・ジャパン(株) 南区 2,279 2015.3.25
53 (株)LIXIL中四国支社・LIXIL労働組合中国支部 安佐南区 123,324 2020.9.15
54 住友生命保険相互会社広島総支社 南区 66,392 2019.1.24
55 廿日市市大野市民センター 廿日市市 158,240 2020.3.31
56 あけぼの保育園後援会 東区 253,992 2021.5.28
57 廿日市市立金剛寺小学校 廿日市市 26,531 2016.3.22
58 山陰東芝エレベータ株式会社 米子市 15,480 2017.4.12
59 (公財)広島平和文化センター 国際交流ラウンジ 中区 181,159 2021.4.15
60 広島市立己斐中学校生徒会 西区 162,927 2021.4.5
61 ANAクラウンプラザホテル広島 中区 99,459 2021.2.22
62 楽リハデイサービスセンター 安佐南区 12,126 2018.12.19
63 株式会社SANKYO広島支店 中区 12,126 2019.5.27
64 カゴメ株式会社中国支店 南区 14,405 2021.3.22
65 広島県立庄原実業高等学校生徒会 庄原市 156,348 2019.3.27
66 ダンロップタイヤ中国株式会社 西区 16,985 2020.10.23
67 学校法人鶴学園なぎさ公園小学校 佐伯区 297,010 2021.5.21
68 株式会社大興 中区 80,410 2021.3.15
69 広島県立尾道北高等学校 尾道市 80,066 2017.3.22
70 (株)山中商店 廿日市市 48,289 2021.1.15
71 ジーザス・フェローシップ広島 中区 26,058 2020.3.17
72 木下運送株式会社 廿日市市 31,476 2021.3.15
73 株式会社明電舎中国支店 中区 20,511 2019.9.11
74 山陽女学園中等部・高等部 廿日市市 72,111 2021.4.15
75 広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会 中区 196,080 2020.12.3
76 NTTフィールドテクノ中国開通センター 南区 107,827 2021.5.28
77 彩が丘さくら会 佐伯区 49,235 2020.9.3
78 広島市立美鈴が丘高等学校 佐伯区 82,818 2019.12.20
79 明治安田生命保険相互会社広島支社可部営業所 安佐北区 125,044 2021.2.25
80 株式会社アクアシステム 安佐南区 60,845 2020.9.4
81 (株)リクルートコミュニケーションズ、(株)リクルート住まいカンパニー、
(株)リクルートマーケティングパートナーズ
南区 15,566 2020.9.2
82 広島市立大町小学校6年生 安佐南区 10,965 2017.3.16
83 広島市立国泰寺中学校 中区 575,727 2021.5.18
84 トーヨー中央店 佐伯区 63,468 2021.3.29
85 崇徳学園インターアクトクラブ 西区 94,531 2020.2.3
86 障害者支援施設 原 廿日市市 82,345 2018.3.29
87 宮園小学校 廿日市市 40,454 2019.8.8
88 光南あさお(個人) 中区 50,353 2017.11.13
89 信用組合広島商銀五日市支店 佐伯区 16,512 2021.5.21
90 広島県立総合体育館 中区 427,420 2020.9.29
91 県立広島大学広島キャンパス 南区 12,083 2019.12.3
92 国際BIC会 西区 95,030 2020.12.24
93 トーヨー河原町店 中区 24,252 2020.9.15
94 庄原中学校生徒会 庄原市 136,052 2019.11.19
95 (株)メディアテック一心広島支社 東区 7,869 2021.2.27
96 ノートルダム清心中高等学校NDA委員会 西区 83,205 2021.4.15
97 つばめ交通株式会社 東区 28,552 2021.2.1
98 積水ハウス株式会社中国四国営業本部 安佐南区 7,482 2019.12.2
99 広島県立宮島工業高校 廿日市市 3,698 2018.2.5
100 広島市立牛田中学校 東区 230,179 2020.1.20
101 廿日市市立吉和小・中学校 廿日市市 33,755 2018.4.5
102 日本紙通商株式会社 岩国市 4,128 2021.2.5
103 戸田工業株式会社 南区 59,125 2021.4.26
104 積水ハウス株式会社広島支店 安佐南区 9,718 2019.12.2
105 広島ガステクノ・サービス株式会社 南区 2,494 2018.5.25
106 呉市立和庄中学校 呉市 179,353 2018.6.27
107 第一学院高等学校広島キャンパス 東区 2,666 2018.8.9
108 広島エフエム放送 南区 3,698 2018.9.5
109 明治安田生命広島平和大通営業所 南区 80,195 2021.4.15
110 ヌマジ交通ミュージアム 安佐南区 8,428 2020.8.4
111 日本郵便株式会社中国郵政研修センター 南区 34,142 2019.9.6
112 学校法人昭和愛育学園 府中ひかり幼稚園 府中町 96,664 2021.4.28
113 明治安田生命広島支社 広島中央営業所 中区 7,482 2020.3.19
114 (国研)森林研究・整備機構 森林整備センター広島水源林整備事務所 中区 1,978 2019.3.12
115 広島市立安佐中学校 安佐南区 85,742 2020.3.6
116 広島市立舟入高等学校 JRC部 中区 48,633 2021.4.16
117 安田幼稚園安東園舎 安佐南区 132,784 2021.4.19
118 安田女子大学看護学部看護学科 安佐南区 32,508 2020.6.16
119 広島県立広島皆実高等学校 南区 6,966 2019.7.5
120 広島県立高陽東高等学校 安佐北区 36,464 2020.6.16
121 中国国税職員組合 中区 68,628 2021.5.11
122 積水ハウス㈱広島カスタマーズセンター 安佐南区 1,118 2019.9.5
123 広島県立黒瀬特別支援学校 東広島市 6,106 2019.8.9
124 明治安田生命 安芸府中営業所 東区 45,279 2021.2.25
125 三次市立吉舎中学校 生徒会 三次市 16,641 2019.9.30
126 広島市立大学国際学生寮「さくら」 安佐南区 27,004 2021.4.5
127 広島市立伴中学校 安佐南区 103,114 2020.4.2
128 「小さな親切」運動 呉支部 呉市 279,199 2021.1.27
129 広島市立亀崎中学校 安佐北区 62,350 2020.11.26
130 武田中学校 武田高等学校 東広島市 84,151 2021.3.25
131 株式会社日本パーカーライジング広島工場
インダストリアルプロダクツ事業部 広島営業課
中区 5,633 2021.4.15
132 NJS 中区 5,762 2020.9.28
133 株式会社 桑原組 西区 4,171 2020.11.25
134 比治山大学 生涯学習・地域連携センター 東区 5,504 2020.1.21
135 明治安田生命広島支社 広島城西営業所 西区 37,195 2021.2.22
136 (株)フタバ図書 西区 5,934 2020.1.31
137 五日市シニアクラブ「しあわせ」 佐伯区 8,729 2021.3.29
138 広島綜合警備保障株式会社 広島支社 中区 5,246 2021.3.1
139 広島市立砂谷中学校 佐伯区 60,200 2020.6.2
140 株式会社ネクストビジョン 中区 3,741 2020.6.9
141 広島市立船越中学校 安芸区 34,658 2020.6.9
142 JP労組広島貯金支部 東区 34,959 2021.3.29
143 Golf Tennis ZONE Hesaka 東区 10,535 2020.11.25
144 広島修道大学硬式野球部 安佐南区 2,709 2020.8.12
145 (株)デザインアーク 中区 1,763 2021.2.22
146 公益財団法人広島市文化財団 三滝少年自然の家グリーンスポーツセンター  西区 3,526 2020.9.16
147 KDDI株式会社 中国総支社 管理部 中区 8,084 2021.1.5
148 東芝ITサービス株式会社 中四国事業所 中区 3,784 2021.4.2
149 明治安田生命保険相互会社広島支社 東区 44,591 2021.4.27
150 学校法人比治山学園 比治山女子中学・高等学校 南区 42,527 2020.10.26
151 TOTO中国販売株式会社 西区 2,537 2020.11.18
152 TOTO株式会社中国支社 南区 4,644 2021.3.17
153 明治安田生命保険相互会社広島支社呉広営業所 呉市 8,944 2021.1.25
154 広島県立広島中学校 東広島市 11,696 2021.3.15
155 株式会社 バルコム 安佐南区 2,279 2021.1.27
156 株式会社 ニシキプリント 西区 0 新規
157 株式会社 西井製作所 府中町 16,039 2021.2.25
158 (株)NTTネオメイト中国支店 南区 5,375 2021.4.2
159 広島情報ビジネス専門学校 西区 10,793 2021.3.16
160 住電商事株式会社 中四国支店 南区 11,223 2021.3.17
161 AIRオートクラブ広島支部 中区 19,737 2021.3.17
200 広島県労働会館 南区 72,636 2020.12.28
201 一般市民 2,621,298 2021.5.28
合計 (2011年5月開始~) 23,649,490個  
 
5月回収数 106,984個 248.8kg
2021年4月~ 391,902個 911.4kg

皆様のご協力に感謝致します。引き続き、ご協力をよろしくお願い致します。