ご予約は、利用日の10ヶ月前からお受けいたします。 お電話にてお気軽にお問い合わせください。
会場利用料金
ご利用定員一覧
ソーシャルディスタンスを確保したご利用定員はこちらをご覧ください。
↓横スワイプでご覧いただけます。
会場名 | ご利用人数(名) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
□の字型 | スクール型 | シアター型 | 宴会(着席) | 宴会(立食) | ||
4階 | 芙蓉 | 60 | 174 | 250 | 120 | 200 |
松AB | 36 | 48 | 70 | 40 | 60 | |
松A | 30 | 30 | 50 | 20 | 30 | |
松B | 12 | 9 | 25 | 12 | 20 | |
寿AB(和・洋) | 42 | 54 | 70 | 54(和) | 60 | |
寿A(和・洋) | 24 | 24 | 40 | 22(和) | 30 | |
寿B(和・洋) | 18 | 24 | 35 | 16(和) | 20 | |
萩 | 12 | - | 16 | - | - | |
3階 | 蘭ABC | 66 | 108 | 160 | 90 | 135 |
蘭AB | 48 | 54 | 72 | 40 | 50 | |
蘭A | 24 | 30 | 42 | 20 | 30 | |
蘭B | 30 | 30 | 48 | 20 | 30 | |
蘭C | 30 | 30 | 48 | 20 | 30 | |
紅葉 | 18 | 18 | 24 | 12 | 20 | |
2階 | 桜ABC | 66 | 108 | 168 | 90 | 135 |
桜AB | 48 | 54 | 72 | 40 | 50 | |
桜A | 36 | 36 | 54 | 20 | 30 | |
桜B | 30 | 30 | 48 | 20 | 30 | |
桜C | 30 | 30 | 48 | 20 | 30 |
印は、つなげてご利用できる会場です。
時間帯別利用料金一覧
↓横スワイプでご覧いただけます。(総額価格)
会場名 | 面積(m²) | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前:午後 | 午後:夜間 | 終日 | 延長料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
18:00~ 20:50 |
09:00~ 17:00 |
13:00~ 20:50 |
9:00~ 20:50 |
30分まで | |||
4階 | 芙蓉 | 247 | 82,764 | 86,394 | 90,024 | 142,296 | 158,268 | 213,444 | 13,794 |
松AB | 86 | 33,396 | 39,204 | 44,286 | 60,258 | 70,422 | 94,380 | 5,566 | |
松A | 61 | 21,054 | 24,684 | 28,314 | 40,656 | 45,738 | 60,984 | 3,509 | |
松B | 25 | 12,342 | 14,520 | 15,972 | 19,602 | 24,684 | 33,396 | 2,057 | |
寿AB (和/洋) |
85 | 37,026 | 44,286 | 49,368 | 73,326 | 82,764 | 112,530 | 6,050 | |
寿A (和/洋) |
46 | 19,602 | 23,232 | 26,136 | 38,478 | 42,108 | 58,080 | 3,146 | |
寿B (和/洋) |
39 | 17,424 | 21,054 | 23,232 | 34,848 | 40,656 | 54,450 | 2,904 | |
萩 | 19 | 8,712 | 10,890 | 12,342 | 16,698 | 20,328 | 28,314 | 1,452 | |
3階 | 蘭ABC | 176 | 60,984 | 74,052 | 82,764 | 121,968 | 130,680 | 178,596 | 10,164 |
蘭AB | 116 | 40,656 | 49,368 | 55,176 | 81,312 | 87,120 | 119,064 | 6,776 | |
蘭A | 56 | 20,328 | 24,684 | 27,588 | 40,656 | 43,560 | 59,532 | 3,388 | |
蘭B | 60 | 20,328 | 24,684 | 27,588 | 40,656 | 43,560 | 59,532 | 3,388 | |
蘭C | 60 | 20,328 | 24,684 | 27,588 | 40,656 | 43,560 | 59,532 | 3,388 | |
紅葉 | 47 | 15,246 | 17,424 | 21,054 | 28,314 | 34,848 | 47,190 | 2,420 | |
2階 | 桜ABC | 200 | 65,340 | 78,408 | 89,298 | 130,680 | 143,748 | 193,842 | 10,890 |
桜AB | 140 | 43,560 | 52,272 | 59,532 | 87,120 | 95,832 | 129,228 | 7,260 | |
桜A | 72 | 21,780 | 26,136 | 29,766 | 43,560 | 47,916 | 64,614 | 3,630 | |
桜B | 68 | 21,780 | 26,136 | 29,766 | 43,560 | 47,916 | 64,614 | 3,630 | |
桜C | 60 | 21,780 | 26,136 | 29,766 | 43,560 | 47,916 | 64,614 | 3,630 |
4階 寿A、寿Bは、和室、洋室どちらでもご利用できます。
会場の利用延長は、午前・午後の区分のみとなります。
印は、つなげてご利用できる会場です。
■会議・セミナー等での利用の場合
時間区分は、午前、午後、夜間となり、準備・撤収を含みます。不足の場合は、前後延長をご検討ください。但し、次の会場利用時刻との関連により、ご利用時間の延長に応じられない場合もございますので、予めご了承ください。ご昼食としての幕の内・ランチ等、お飲物としてコーヒー・ジュース等もご用意いたします。
■展示会・内見会・時間外等での利用の場合
展示会・内見会・時間外等にご利用の場合、50%加算いたします。 2日以上にわたってご利用の場合、夜間料金として一夜毎20%加算します。
■宴会・パーティー等でのご利用の場合
●和洋折衷 …… お1人様 4,400円(税サ込)より
●洋パーティー …… お1人様 4,000円(税サ込)より
料理単価3,630円(税サ込)以上の宴会または会食の場合、室料は無料です。但し、2時間までとし、それ以後は規定の室料をいただきます。
■食事人数の変更について
食事等をご用意する人数につきましては、ご利用日の3日前の17時までに担当者にご連絡ください。
それ以降は手配が完了しておりますので、ご利用人数が減少した場合は、下記の取消料を申し受けます。
変更日 | 取消料 |
---|---|
利用日当日 | 支払予定金額(減少人数分)の100% |
利用日の前々日・前日 | 支払予定金額(減少人数分)の50% |
■キャンセル・日程変更について
すでにご契約いただいている会議・宴会のご利用をキャンセル、日程を変更される場合は、下記の取消料を申し受けます。
解約日 | 取消料 | |
---|---|---|
1~2会場及び宴会利用の場合 | 芙蓉及び3会場以上利用の場合 | |
利用日の60日前~31日前 | - | 支払予定金額の50% |
利用日の30日前~21日前 | - | 支払予定金額の80% |
利用日の20日前~2日前 | 支払予定金額の50% | 支払予定金額の100% |
利用日の前日 | 支払予定金額の80% | 支払予定金額の100% |
利用日当日 | 支払予定金額の100% | 支払予定金額の100% |
加算項目 | 上記のほか既に手配済みの印刷物や看板等の料金の100% |
・蘭ABC、桜ABCは3会場とみなします。
・長期間及び1日に5会場以上(芙蓉は3会場とみなします)のご予約につきましては、別途、キャンセル規定に関する覚書等を交わしていただく場合があります。