文字サイズ
小
中
大

お気軽にお問い合わせください

082-261-8131 受付時間/月~土 9:00~19:00/日祝日 9:00~17:00

Webからのお問い合わせ

お知らせ

公益事業2014年03月03日

「高校生のための消費者講座2013」実施一覧表

「高校生のための消費者講座2013」実施状況をご紹介します。

↓横スワイプでご覧いただけます。

学校名 生徒数 講座数 講座開催日
1 広島市立基町高校 322名 8 2013年05月22日~28日
2 県立竹原高校 108名 1 2013年10月30日
3 県立御調高校 45名 1 2013年11月06日
4 県立黒瀬高校 88名 1 2013年11月20日
5 県立松永高校 121名 2 2013年11月27日
6 県立千代田高校 54名 1 2013年12月12日
7 広島国際学院高校 502名 1 2013年12月13日
8 県立高陽東高校 235名 4 2013年12月16日
9 県立廿日市西高校 280名 1 2013年12月19日
10 県立安芸南高校 238名 1 2013年12月19日
11 県立因島高校 118名 1 2014年01月21日
12 県立賀茂北高校 42名 1 2014年01月22日
13 県立音戸高校 45名 1 2014年01月30日
14 県立西城紫水高校 27名 1 2014年02月06日
15 県立府中東高校 109名 2 2014年02月07日
16 県立大柿高校 19名 1 2014年02月20日
17 県立広島工業高校 320名 4 2014年02月24日
合計 2,673名 32   

高校生のための消費者教育研修事業の詳細はこちらからご覧ください。