文字サイズ
小
中
大

お気軽にお問い合わせください

082-261-8131 受付時間/月~土 9:00~19:00/日祝日 9:00~17:00

Webからのお問い合わせ

お知らせ

公益事業2024年11月08日

ペットボトルキャップ 回収状況(2024年10月末集約)

2024年10月31日現在のペットボトルキャップの回収状況をご紹介します。

↓横スワイプでご覧いただけます。

No 個人・企業・団体名 所在地 累積回収数 回収最終日
1 広島県立産業会館 南区 63,207 2016.7.29
2 広島県社会福祉協議会 南区 313,408 2024.3.28
3 ほうりん東野幼稚園 安佐南区 660,510 2023.4.14
4 広島光明学園 東区 654,004 2024.9.30
5 お好み焼き「福の神」 廿日市市 56,846 2024.9.18
6 廿日市市健康福祉総務課 廿日市市 601,775 2024.10.30
7 (株)春陽堂 中区 49,150 2020.5.13
8 食堂友の会 中区 5,887 2016.11.2
9 海辺のガーデンハウス「リーベリア」 南区 81,953 2023.1.13
10 くさのみ作業所 廿日市市 2,298,838 2024.10.30
11 グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー 廿日市市 856,260 2024.10.30
12 基町こまち 中区 19,326 2018.10.16
13 吉崎整形外科 南区 22,286 2015.7.29
14 広島高速交通株式会社 安佐南区 2,468,916 2020.4.23
15 エソール広島(公財・広島県男女共同参画財団) 中区 272,311 2018.9.25
16 佐伯総合スポーツ公園 廿日市市 35,027 2017.8.31
17 戸山カンツリークラブ 安佐南区 245,296 2024.7.4
18 DIAひろしま 西区 161,175 2024.4.4
19 広島市立段原小学校 南区 503,729 2024.9.5
20 広島県の男女共同参画をすすめる会 中区 137,871 2017.3.17
22 牛田新町光明保育園 東区 305,581 2023.9.15
23 (一財)広島市母子寡婦福祉連合会 中区 1,471,661 2024.8.5
24 東芝エレベータ(株)中国支社 中区 155,232 2024.5.29
25 広島弁護士会 中区 43,657 2023.5.26
26 広島県立賀茂北高等学校 東広島市 25,635 2015.1.7
27 広島県立広島商業高等学校 中区 47,156 2018.6.14
28 広島市立井口明神小学校 西区 242,280 2023.12.8
29 広島市立五日市南小学校 佐伯区 26,640 2012.8.24
30 マリナプローバ 廿日市市 264,588 2019.10.30
31 NPO法人 Acorn徳の風 廿日市市 137,497 2016.4.25
32 廿日市高齢者ケアセンター 廿日市市 204,486 2024.6.17
33 美容室ビューティービースト 中区 4,040 2012.8.7
34 山崎製パン株式会社 広島工場 安佐北区 857,481 2022.8.19
35 株式会社プロフーズ 安佐南区 712,413 2024.10.9
36 広島平和クリニック 中区 59,855 2016.10.21
37 東京海上日動火災保険(株)中国・四国エリアサービス部 中区 80,394 2024.6.17
38 医療法人社団おると会浜脇整形外科 中区 891,685 2024.10.28
39 白木町子ども会連合会 安佐南区 21,543 2016.5.13
40 JA共済連広島 中区 550,443 2024.2.2
41 NPO反貧困ネットワーク広島 中区 22,360 2018.4.10
42 広島市立五月が丘中学校 佐伯区 314,416 2020.4.3
43 広島市立段原中学校 南区 239,553 2024.9.6
45 廿日市市立阿品台中学校 廿日市市 314,674 2016.3.24
46 明治安田ビルマネジメント株式会社 中四国センター 中区 191,651 2020.7.14
47 医療法人三渓会 川堀病院 南区 12,513 2015.9.11
48 大日本印刷株式会社 中区 80,539 2021.2.12
49 司法書士法人杉山事務所 中区 27,004 2024.7.19
50 中国機材設備株式会社 西区 220,199 2024.10.16
51 本川小学校児童会 中区 12,341 2013.10.30
52 レンドリース・ジャパン(株) 南区 2,279 2015.3.25
53 (株)LIXIL中四国支社・LIXIL労働組合中国支部 安佐南区 130,892 2021.11.29
54 住友生命保険相互会社広島総支社 南区 66,392 2019.1.24
55 廿日市市大野市民センター 廿日市市 158,240 2020.3.31
56 あけぼの保育園後援会 東区 348,979 2024.9.30
57 廿日市市立金剛寺小学校 廿日市市 26,531 2016.3.22
58 山陰東芝エレベータ株式会社 米子市 15,480 2017.4.12
59 (公財)広島平和文化センター 国際市民交流課 中区 448,748 2024.8.16
60 広島市立己斐中学校生徒会 西区 294,894 2024.4.19
61 ANAクラウンプラザホテル広島 中区 115,326 2024.4.19
62 楽リハデイサービスセンター 安佐南区 12,126 2018.12.19
63 株式会社SANKYO広島支店 中区 12,126 2019.5.27
64 カゴメ株式会社中国支店 南区 21,801 2024.9.3
65 広島県立庄原実業高等学校生徒会 庄原市 156,348 2019.3.27
66 ダンロップタイヤ中国株式会社 西区 80,754 2024.9.5
67 学校法人鶴学園なぎさ公園小学校 佐伯区 484,868 2024.9.9
68 株式会社大興 中区 131,184 2024.10.16
69 広島県立尾道北高等学校 尾道市 80,066 2017.3.22
70 (株)山中商店 廿日市市 62,144 2023.9.27
71 ジーザス・フェローシップ広島 中区 48,074 2024.9.24
72 木下運送株式会社 廿日市市 58,222 2024.10.2
73 株式会社明電舎中国支店 中区 32,250 2024.4.22
74 山陽女学園中等部・高等部 廿日市市 128,742 2024.10.9
75 広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会 中区 365,500 2023.11.29
76 NTTフィールドテクノ中国開通センター 南区 178,605 2024.6.5
77 彩が丘さくら会 佐伯区 74,519 2024.8.7
78 広島市立美鈴が丘高等学校 佐伯区 149,468 2024.1.26
79 明治安田生命保険相互会社広島支社可部営業所 安佐北区 257,656 2024.9.11
80 株式会社アクアシステム 安佐南区 60,845 2020.9.4
81 (株)リクルート 南区 22,188 2024.3.27
82 広島市立大町小学校6年生 安佐南区 10,965 2017.3.16
83 広島市立国泰寺中学校 中区 1,224,425 2024.8.9
84 トーヨー中央店 佐伯区 93,740 2024.9.18
85 崇徳学園インターアクトクラブ 西区 120,073 2021.6.24
86 障害者支援施設 原 廿日市市 82,345 2018.3.29
87 宮園小学校 廿日市市 40,454 2019.8.8
88 光南あさお(個人) 中区 50,353 2017.11.13
89 信用組合 広島商銀 中区 40,936 2024.9.4
90 広島県立総合体育館 中区 565,579 2023.6.20
91 県立広島大学広島キャンパス 南区 17,759 2023.9.20
92 国際BIC会 西区 158,885 2024.9.25
93 トーヨー河原町店 中区 44,634 2024.10.23
94 庄原中学校生徒会 庄原市 136,052 2019.11.19
95 (株)メディアテック一心広島支社 東区 9,675 2023.7.4
96 ノートルダム清心中高等学校NDA委員会 西区 167,442 2024.5.31
97 つばめ交通株式会社 東区 61,576 2024.9.9
98 積水ハウス株式会社中国四国営業本部 安佐南区 10,148 2021.6.8
99 広島県立宮島工業高校 廿日市市 3,698 2018.2.5
100 広島市立牛田中学校 東区 230,179 2020.1.20
101 廿日市市立吉和小・中学校 廿日市市 33,755 2018.4.5
102 日本紙通商株式会社 岩国市 12,255 2024.7.26
103 戸田工業株式会社 大竹市 109,392 2024.9.20
104 積水ハウス株式会社広島支店 安佐南区 9,718 2019.12.2
105 広島ガステクノ・サービス株式会社 南区 2,494 2018.5.25
106 呉市立和庄中学校 呉市 179,353 2018.6.27
107 第一学院高等学校広島キャンパス 東区 2,666 2018.8.9
108 広島エフエム放送 南区 3,698 2018.9.5
109 明治安田生命広島平和大通営業所 南区 226,266 2024.3.27
110 ヌマジ交通ミュージアム 安佐南区 27,563 2024.10.11
111 日本郵便株式会社中国郵政研修センター 南区 34,142 2019.9.6
112 学校法人昭和愛育学園 府中ひかり幼稚園 府中町 222,030 2024.10.4
113 明治安田生命広島支社 広島中央営業所 中区 41,108 2024.6.5
114 (国研)森林研究・整備機構 森林整備センター広島水源林整備事務所 中区 1,978 2019.3.12
115 広島市立安佐中学校 安佐南区 85,742 2020.3.6
116 広島市立舟入高等学校 JRC部 中区 86,086 2024.4.24
117 安田幼稚園安東園舎 安佐南区 336,260 2024.7.25
118 安田女子大学看護学部看護学科 安佐南区 32,508 2020.6.16
119 広島県立広島皆実高等学校 南区 11,610 2023.8.17
120 広島県立高陽東高等学校 安佐北区 36,464 2020.6.16
121 中国国税職員組合 中区 188,460 2024.9.24
122 積水ハウス㈱広島カスタマーズセンター 安佐南区 1,118 2019.9.5
123 広島県立黒瀬特別支援学校 東広島市 6,106 2019.8.9
124 明治安田生命 安芸府中営業所 東区 111,456 2024.10.21
125 三次市立吉舎中学校 生徒会 三次市 16,641 2019.9.30
126 広島市立大学国際学生寮「さくら」 安佐南区 44,247 2022.5.19
127 広島市立伴中学校 安佐南区 103,114 2020.4.2
128 「小さな親切」運動 呉支部 呉市 655,750 2024.10.4
129 広島市立亀崎中学校 安佐北区 62,350 2020.11.26
130 武田中学校 武田高等学校 東広島市 230,824 2024.6.25
131 株式会社日本パーカーライジング広島工場
インダストリアルプロダクツ事業部 広島営業課
中区 9,890 2022.8.9
132 NJS 中区 17,458 2023.12.20
133 株式会社 桑原組 西区 14,663 2024.8.28
134 比治山大学 高等教育研究開発センター 東区 16,942 2023.8.2
135 明治安田生命広島支社 広島城西営業所 西区 187,308 2024.3.18
136 (株)フタバ図書 西区 5,934 2020.1.31
137 五日市シニアクラブ「しあわせ」 佐伯区 53,879 2024.9.13
138 広島綜合警備保障株式会社 広島支社 中区 25,542 2024.5.7
139 広島市立砂谷中学校 佐伯区 86,000 2023.915
140 株式会社ネクストビジョン 中区 12,169 2023.12.20
141 広島市立船越中学校 安芸区 70,864 2022.5.24
142 JP労組広島貯金支部 東区 149,683 2024.10.18
143 Golf Tennis ZONE Hesaka 東区 99,631 2024.5.9
144 広島修道大学硬式野球部 安佐南区 2,709 2020.8.12
145 (株)デザインアーク 中区 10,062 2024.4.10
146 公益財団法人広島市文化財団 三滝少年自然の家グリーンスポーツセンター  西区 13,545 2024.8.2
147 KDDI株式会社 中国総支社 管理部 中区 8,084 2021.1.5
148 東芝ITサービス株式会社 中四国事業所 中区 11,051 2024.3.18
149 明治安田生命保険相互会社広島支社 東区 388,806 2024.10.10
150 学校法人比治山学園 比治山女子中学・高等学校 南区 42,527 2020.10.26
151 TOTO中国販売株式会社 西区 23,048 2024.4.26
152 TOTO株式会社中国支社 南区 11,352 2022.2.25
153 明治安田生命保険相互会社広島支社呉広営業所 呉市 8,944 2021.1.25
154 広島県立広島中学校 東広島市 11,696 2021.3.15
155 株式会社 バルコム 安佐南区 25,714 2024.8.26
157 株式会社 西井製作所 府中町 16,039 2021.2.25
158 (株)NTTフィールドテクノ NW運営担当広島 南区 26,746 2024.9.13
159 広島情報ビジネス専門学校 西区 39,861 2023.8.18
160 住電商事株式会社 中四国支店 南区 18,361 2024.3.29
161 AIRオートクラブ広島支部 中区 98,169 2024.2.21
162 ジャンボマックス大州店 南区 58,265 2024.10.23
163 広島なぎさ中学校・高等学校 佐伯区 35,131 2021.7.15
164 第一生命 広島コンサルティング営業室 広島第二オフィス 南区 68,800 2024.7.25
165 広島市立庚午中学校 西区 148,393 2024.7.30
166 中電プラント株式会社 南区 45,623 2024.10.16
167 昭和産業株式会社広島支店 東区 3,053 2024.5.23
168 コベルコ建機株式会社 佐伯区 83,205 2024.7.29
169 ブリヂストン化工品ジャパン(株)中四国支社 佐伯区 17,845 2023.12.14
170 株式会社 府中テンパール 安佐北区 56,545 2024.1.4
171 八洲管理 株式会社 西区 48,160 2024.6.27
172 (株)日本パーカーライジング広島工場 宇品事業所 南区 7,783 2023.12.20
173 広島市立広島工業高等学校 南区 24,295 2024.1.5
174 第一生命 広島コンサルティング営業室 広島第三オフィス 南区 25,112 2023.3.14
175 (株)日本パーカーライジング広島工場 出島事業所 南区 25,413 2024.1.30
176 (株)東芝 中国支社 中区 12,599 2024.3.18
177 グローリー株式会社 中国支店 東区 10,105 2023.8.30
178 株式会社かんぽ生命保険中国エリア本部 中区 14,706 2024.3.28
179 西日本高速道路ビジネスサポート株式会社 中国支店 南区 9,847 2022.4.25
180 広島城北中・高等学校 東区 74,605 2024.2.17
181 広島市立古田中学校 西区 8,858 2022.8.3
182 明治安田生命 広島佐伯営業所 佐伯区 72,025 2024.7.24
183 第一生命 広島コンサルティング営業室 広島第一オフィス 南区 5,805 2022.11.7
184 社会福祉法人 安芸の郷 安芸区 905,408 2024.9.27
185 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 広島支社 南区 73,014 2023.12.15
186 グローリー株式会社 四国支店 高松市 3,440 2023.8.30
187 本願寺 広島別院 中区 267,589 2024.10.3
188 NPO法人エス・アイ・エヌ「集いの場 あゆみ」 中区 12,298 2022.12.6
189 株式会社 安藤・間 広島支店 中区 7,869 2023.2.13
190 サミー株式会社 広島支店 南区 2,537 2023.2.15
191 (株)日本パーカーライジング広島工場 八本松事業所 東広島市 8,428 2024.10.24
192 広島工業大学 SDGs Action Member 佐伯区 60,200 2023.3.3
193 5Sンジャー 東区 20,382 2024.5.9
194 (株)バルコムモータース 西区 1,591 2023.4.11
195 日本コムシス株式会社 中国支店 中区 6,020 2023.12.13
196 明治安田生命 鯉城営業所 中区 11,825 2024.8.5
197 花王ロジスティクス株式会社広島センター 坂町 20,253 2024.10.24
198 広島ドラゴンフライズ 西区 11,567 2024.5.14
199 三菱地所グループ 中区 8,299 2024.6.25
200 広島経済大学 硬式野球部 安佐南区 4,438 2023.12.2
201 NECネッツエスアイ株式会社 中国支店 中区 2,709 2023.8.8
202 おおぞら高校 広島キャンパス 中区 4,902 2023.8.10
203 明治安田生命 宇品営業所 南区 13,137 2023.10.6
204 株式会社バルコムモータース観音新町 西区 4,455 2023.10.16
205 広島市立似島中学校 生活委員会 南区 9,374 2024.4.6
206 明治安田生命 広島本通営業所 中区 54,911 2024.10.4
207 府中町立 府中小学校 府中町 23,564 2024.3.28
208 リーガロイヤルホテル広島 中区 45,365 2024.10.24
209 株式会社 ソルコム 中区 24,854 2023.12.22
210 ENEOS株式会社 中国支店 南区 3,096 2024.5.10
211 吉見園保育園 佐伯区 27,993 2024.9.20
212 株式会社 ティーケーピー 南区 19,862 2024.10.17
213 株式会社小学館アカデミー東光保育所 三次市 8,686 2024.7.14
214 (株)小学館アカデミー三次市十日市保育所 三次市 53,578 2024.7.25
215 (株)小学館アカデミー三次市愛光保育所 三次市 12,255 2024.3.18
216 北広島町職員労働組合 北広島町 10,234 2024.3.22
217 TSネットワーク株式会社 安芸区 7,353 2024.8.5
218 シェアリンク広島 西区 1,376 2024.4.18
219 全水道広島水道労働組合 中区 12,728 2024.8.26
220 広島市立広島特別支援学校 職業コース 南区 7,654 2024.5.20
221 広島県薬業株式会社 西区 5,203 2024.7.2
222 株式会社 新開トランスポートシステムズ 広島営業所 南区 3,698 2024.8.29
223 浄土真宗本願寺派 広島北組 安佐北区 31,648 2024.9.13
224 株式会社 LIXILトータルサービス 中四国支店 広島営業所 安佐南区 1,075 2024.9.26
225 東邦工業株式会社 安佐北区 2,064 2024.10.8
226 (株)マエダハウジング 中区 2,107 2024.10.11
300 広島県労働会館 南区 90,558 2024.10.1
301 一般市民 4,065,122 2024.10.31
合計 (2011年5月開始~) 35,402,940  
 
10月回収数 282,445個 656.8kg
2024年4月~ 2,186,226個 5084.2kg

皆様のご協力に感謝致します。引き続き、ご協力をよろしくお願い致します。