お客様のご要望に合わせて、会場をトータルプロデュース。
会議・セミナー、宴会・パーティーなど、シーンに合わせてご希望の会場をお選びいただけます。
会議・セミナー
芙蓉(247m²)
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
60名 | 174名 | 250名 |
午前(9:00~12:00) | 82,764円 |
午後(13:00~17:00) | 86,394円 |
夜間(18:00~20:50) | 90,024円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 142,296円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 158,268円 |
終日(9:00~20:50) | 213,444円 |
超過料(30分まで) | 13,794円 |

[レイアウト例]

桜ABC(200m²)つなげて利用した場合
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
66名 | 108名 | 168名 |
午前(9:00~12:00) | 65,340円 |
午後(13:00~17:00) | 78,408円 |
夜間(18:00~20:50) | 89,298円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 130,680円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 143,748円 |
終日(9:00~20:50) | 193,842円 |
超過料(30分まで) | 10,890円 |

[レイアウト例]

蘭ABC(176m²)つなげて利用した場合
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
66名 | 108名 | 160名 |
午前(9:00~12:00) | 60,984円 |
午後(13:00~17:00) | 74,052円 |
夜間(18:00~20:50) | 82,764円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 121,968円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 130,680円 |
終日(9:00~20:50) | 178,596円 |
超過料(30分まで) | 10,164円 |

[レイアウト例]

寿AB※(85m²)つなげて利用した場合
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
42名 | 54名 | 70名 |
午前(9:00~12:00) | 37,026円 |
午後(13:00~17:00) | 44,286円 |
夜間(18:00~20:50) | 49,368円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 73,326円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 82,764円 |
終日(9:00~20:50) | 112,530円 |
超過料(30分まで) | 6,050円 |
※土足禁止のお部屋です。

[レイアウト例]

松AB(86m²)つなげて利用した場合
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
36名 | 48名 | 70名 |
午前(9:00~12:00) | 33,396円 |
午後(13:00~17:00) | 39,204円 |
夜間(18:00~20:50) | 44,286円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 60,258円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 70,422円 |
終日(9:00~20:50) | 94,380円 |
超過料(30分まで) | 5,566円 |

[レイアウト例]

桜A(72m²)
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
36名 | 36名 | 54名 |
午前(9:00~12:00) | 21,780円 |
午後(13:00~17:00) | 26,136円 |
夜間(18:00~20:50) | 29,766円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 43,560円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 47,916円 |
終日(9:00~20:50) | 64,614円 |
超過料(30分まで) | 3,630円 |
[レイアウト例]

少人数で利用できる会場
松A(61m²)
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
30名 | 30名 | 50名 |
午前(9:00~12:00) | 21,054円 |
午後(13:00~17:00) | 24,684円 |
夜間(18:00~20:50) | 28,314円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 40,656円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 45,738円 |
終日(9:00~20:50) | 60,984円 |
超過料(30分まで) | 3,509円 |

[レイアウト例]

蘭B(60m²)/蘭C(60m²)
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
30名 | 30名 | 48名 |
午前(9:00~12:00) | 20,328円 |
午後(13:00~17:00) | 24,684円 |
夜間(18:00~20:50) | 27,588円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 40,656円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 43,560円 |
終日(9:00~20:50) | 59,532円 |
超過料(30分まで) | 3,388円 |

[レイアウト例]

桜B(68m²)/桜C(60m²)
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
30名 | 30名 | 48名 |
午前(9:00~12:00) | 21,780円 |
午後(13:00~17:00) | 26,136円 |
夜間(18:00~20:50) | 29,766円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 43,560円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 47,916円 |
終日(9:00~20:50) | 64,614円 |
超過料(30分まで) | 3,630円 |

[レイアウト例]

蘭A(56m²)
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
24名 | 30名 | 42名 |
午前(9:00~12:00) | 20,328円 |
午後(13:00~17:00) | 24,684円 |
夜間(18:00~20:50) | 27,588円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 40,656円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 43,560円 |
終日(9:00~20:50) | 59,532円 |
超過料(30分まで) | 3,388円 |

[レイアウト例]

寿A※(46m²)
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
24名 | 24名 | 40名 |
午前(9:00~12:00) | 19,602円 |
午後(13:00~17:00) | 23,232円 |
夜間(18:00~20:50) | 26,136円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 38,478円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 42,108円 |
終日(9:00~20:50) | 58,080円 |
超過料(30分まで) | 3,146円 |
※土足禁止のお部屋です。

[レイアウト例]

寿B※(39m²)
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
18名 | 24名 | 35名 |
午前(9:00~12:00) | 17,424円 |
午後(13:00~17:00) | 21,054円 |
夜間(18:00~20:50) | 23,232円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 34,848円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 40,656円 |
終日(9:00~20:50) | 54,450円 |
超過料(30分まで) | 2,904円 |
※土足禁止のお部屋です。

[レイアウト例]

紅葉(47m²)
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
18名 | 18名 | 24名 |
午前(9:00~12:00) | 15,246円 |
午後(13:00~17:00) | 17,424円 |
夜間(18:00~20:50) | 21,054円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 28,314円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 34,848円 |
終日(9:00~20:50) | 47,190円 |
超過料(30分まで) | 2,420円 |

[レイアウト例]

松B(25m²)
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
12名 | 9名 | 25名 |
午前(9:00~12:00) | 12,342円 |
午後(13:00~17:00) | 14,520円 |
夜間(18:00~20:50) | 15,972円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 19,602円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 24,684円 |
終日(9:00~20:50) | 33,396円 |
超過料(30分まで) | 2,057円 |

[レイアウト例]

萩(19m²)
ロの字型 | スクール型 | シアター型 |
---|---|---|
12名 | - | 16名 |
午前(9:00~12:00) | 8,712円 |
午後(13:00~17:00) | 10,890円 |
夜間(18:00~20:50) | 12,342円 |
午前:午後(9:00~17:00) | 16,698円 |
午後:夜間(13:00~20:50) | 20,328円 |
終日(9:00~20:50) | 28,314円 |
超過料(30分まで) | 1,452円 |

[レイアウト例]
